| Tömeg | 4 kg |
|---|---|
| SAE Viszkozítás | 15W-40 |
| API | SL |
| API B | CI-4 |
| ACEA A | A3 |
| ACEA B | B4 |
| ACEA C | E7 |
| Gyártói szabványok | Allison C4, Caterpillar ECF-1-A, Caterpillar ECF-2, Cummins CES 20076, Cummins CES 20077, Cummins CES 20078, DDC Oil Category 2, Detroit Diesel DDC 93K215, Deutz DQC III-10, Global DHD-1, JASO DH-1, Mack EO-M Plus, MAN M 3275, MB 228.3, MB 229.1, MTU Type 2, RLD, RLD-2, Voith Class A, Volvo VDS-3 |
| Sűrűség (kg/liter (20°C) | 0.866 |
| Viszkozítás 100°C ,mm2/s | 15.8 |
| Viszkozítás 40°C ,mm2/s | 113.7 |
| Dinamikus viszkozitás, cP | 4,495 |
| Viszkozitási index | 139 |
| Lobbanáspont , °C | 214 |
| Folyáspont °C | <-30 |
| Szulfáthamu, tömeg% | 1.37 |
| TBN mg KOH/g | 10 |
| Hőmérséklettartomány °C | -20 – + 45 |
15W-40 SL/CI-4 (4L)
Cikszám: XADO 20213Elfogyott
SAE Viszkozítás: 15W-40
API: SL
API B: CI-4
ACEA A: A3
ACEA B: B4
Elfogyott
15W-40 SL/CI-4
4 liter
Ásványi
Műszaki adatok
| Sűrűség 20 C-on, kg/l | 0,8829 |
| Viszkozitás 100 C-on, mm2/mp | 13,9 |
| Viszkozitás 40 C-on, mm2/mp | 102,3 |
| Viszkozitás -20 C-on, mPa/mp | <6,070 |
| Viszkozitási mutató | 138 |
| Lobbanáspont, C | 214 |
| Dermadési pont, C | -33 |
| Könnyű hidegindítási hőmérséklet, C | -20 |
| Kénes-hamu tartalom, m%(tömegszázalék) | 1,20 |
| TBN (kénhidrogén-tartalom), mgKOH/g | 9,2 |
| Megjegyzés: A fentiek tájékoztató átlagadatok. | |
Érdekelhetnek még…
-
Ásványi olajok, 15W-40 SL/CI-4, XADO, Xado olajok, Ásványi olajok, 15W-40 SL/CI-4
15W-40 SL/CI-4 1L
Cikkszám: XADO 20113
Ásványi olajok, 15W-40 SL/CI-4, XADO, Xado olajok, Ásványi olajok, 15W-40 SL/CI-415W-40 SL/CI-4 1L
Cikkszám: XADO 20113
SAE Viszkozítás: 15W-40
API: SL
API B: CI-4
ACEA A: A3
ACEA B: B4
Revitalizáló tartalmú ásványi motorolaj - 1 liter - (12 db/karton)(15W-40, SL, CI-4, A3, B4)
SAE Viszkozítás: 15W-40
API: SL
API B: CI-4
ACEA A: A3
ACEA B: B4
ENGLISH
